Les éliminatoires de la CAN 2025 ont débuté avec des rencontres passionnantes et des résultats surprenants. 47 nations, en plus du Maroc déjà qualifié, s'affrontent pour décrocher leur place dans ce tournoi prestigieux. La première journée, qui se déroule du 3 au 7 septembre, a déjà offert son lot de surprises.
Résultats des premiers matchs
Date | Match | Score |
---|---|---|
Mercredi 4 septembre | Soudan vs Niger | 1-0 |
Mercredi 4 septembre | Comores vs Gambie | 1-1 |
Mercredi 4 septembre | Libye vs Rwanda | 1-1 |
Mercredi 4 septembre | Tanzanie vs Éthiopie | 0-0 |
Jeudi 5 septembre | Malawi vs Burundi | 2-3 |
Jeudi 5 septembre | Centrafrique vs Lesotho | 3-1 |
Jeudi 5 septembre | Congo vs Soudan du Sud | 1-0 |
Jeudi 5 septembre | Ghana vs Angola | 0-1 |
Jeudi 5 septembre | Guinée-Bissau vs Eswatini | 1-0 |
Jeudi 5 septembre | Algérie vs Guinée équatoriale | 2-0 |
Jeudi 5 septembre | Tunisie vs Madagascar | 1-0 |
Matchs à venir
Date | Heure (GMT) | Match |
---|---|---|
Vendredi 6 septembre | 13h | Kenya vs Zimbabwe |
Vendredi 6 septembre | 16h | Afrique du Sud vs Ouganda |
Vendredi 6 septembre | 16h | RD Congo vs Guinée |
Vendredi 6 septembre | 16h | Sierra Leone vs Tchad |
Vendredi 6 septembre | 16h | Togo vs Liberia |
Vendredi 6 septembre | 18h | Maroc vs Gabon |
Vendredi 6 septembre | 19h | Égypte vs Cap-Vert |
Vendredi 6 septembre | 19h | Côte d’Ivoire vs Zambie |
Vendredi 6 septembre | 19h | Sénégal vs Burkina Faso |
Vendredi 6 septembre | 19h | Mali vs Mozambique |
Samedi 7 septembre | 16h | Cameroun vs Namibie |
Samedi 7 septembre | 16h | Mauritanie vs Botswana |
Samedi 7 septembre | 16h | Nigeria vs Bénin |
Ces matchs marquent le début d'une course acharnée pour obtenir un billet pour le tournoi continental au Maroc en 2025.
0 Commentaires
Commenter cette actualité